Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény kialakítása
Projekt kezdete: 2008.12.12
Projekt vége: 2009.09.09
Műszaki felelős: Kormány András
Az alábbi lenyíló menü tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes műszaki tartalmat
+Vízvezeték építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D110 PE100/V SDR 11 vízcső | 34,0m | Hansa Plastik |
D63 PE100/V SDR 11 vízcső | 69,0m | Hansa Plastik |
D32 PE100/V SDR 11 vízcső | 47,0m | Hansa Plastik |
D25 PE100/V SDR 11 vízcső | 19,0m | Hansa Plastik |
Altalaji kerticsap | 1 db | Mofém |
Vízóra akna, vízmérőhely | 1 db | Monolit b. |
NA100 Földfeletti tűzcsap | 2 db | Hawle |
+Szennyvízcsatorna építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D200 KG-PVC csatornacső | 84,0m | Hansa Plastik |
D160 KG-PVC csatornacső | 86,0m | Hansa Plastik |
D110 KG-PVC csatornacső | 15,0m | Hansa Plastik |
Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 16 db | Purator, Szebeton |
+Csapaték csatornázás
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D200 KG-PVC csatornacső | 54,0m | Wavin |
D125 KG-PVC csatornacső | 62,0m | Wavin |
Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap | 8 db | Szebeton, Hydrotech |
+Gázvezeték építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D90 PE80/G SDR 11 gázcső | 160,0m | Wavin |
D63 PE80/G SDR 11 gázcső | 5,0m | Wavin |
NÁ80 szig.acélcső | 5,0m | Csőcentrum Kft. |
NÁ25 szig.acélcső | 5,1m | Csőcentrum Kft. |
Fiorentini RFES1/MM50(G25) g.ny.sz. | 1 db | Fiorentini Hungária Kft. |