Sásd Közoktatási Intézet építése és átalakítása
Projekt kezdete: 2008.12.12
Projekt vége: 2009.09.09
Műszaki felelős: Kormány András
Az alábbi lenyíló menü tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes műszaki tartalmat
+Vízvezeték építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D90 PE100/V SDR 11 vízcső | 152,0m | Hansa Plastik |
D63 PE100/V SDR 11 vízcső | 60,0m | Hansa Plastik |
D40 PE100/V SDR 11 vízcső | 18,0m | Hansa Plastik |
D25 PE100/V SDR 11 vízcső | 6,0m | Hansa Plastik |
Altalaji kerticsap | 1 db | Mofém |
Vízóra akna, vízmérőhely | 1 db | Monolit b. |
NA100 Földfeletti tűzcsap | 2 db | Hawle |
+Szennyvízcsatorna építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D200 KG-PVC csatornacső | 54,0m | Hansa Plastik |
D160 KG-PVC csatornacső | 86,0m | Hansa Plastik |
D125 KG-PVC csatorna cső | 62,0m | Hansa Plastik |
D110 KG-PVC csatorna cső | 15,0m | Hansa Plastik |
D200 Müa.tiszt.nyil.öv fedlappal | 8 db | Hansa Plastik |
Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 3 db | Szebeton, Hydrotech |
Zsírleválasztó FAK-7-20-0,9 ECOLIP B | 1 db | Purátor Kft |
+Csapaték csatornázás
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D110 KG-PVC csatorna cső | 15,0m | Hansa Plastik |
Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 3 db | Szebeton, Hydrotech |
D300 Résfolyóka | 236,0m | Purecó Kft. |
+Gázvezeték építés
Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
D90 PE80/G SDR 11 gázcső | 21,0m | Wavin |
D32 PE80/G SDR 11 gázcső | 53,0m | Wavin |
NÁ80 szig.acélcső | 5,0m | Csőcentrum Kft. |
NÁ25 szig.acélcső | 5,0m | Csőcentrum Kft. |
KHS/100 A4 gáznyomásszabályzó | 1 db | Gázgép Kft. |
+Magasépítés
Elvégzett munka | Mennyiség |
Munkaerő bérbeadás, segédmunka | 2260ó |
Munkaerő bérbeadás, kőműves szakip.munk. | 883ó |
Szárazépítés, gipszkartonfal ép. | 287m2 |
Hidegburkolás | 340m2 |